<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Frikieconomist, the economy with humor.</title>
	<atom:link href="http://frikieconomist.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://frikieconomist.com</link>
	<description>Trader Freelance Financial markets, Economist, Business Journalist, Ecommerce, Internet, Social Media, Business, Entrepreneur and Spanish Teacher. I love Coffee, travel, London, chinese Culture and Castalla, my town.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 06:01:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en TABACALERAS EN MÁXIMOS. ES UNA BUENA OPCIÓN DE INVERSIÓN? SERÁ EL SECTOR DEL TABACO LA SORPRESA EN 2012? ´POR QUÉ NADIE LO RECOMIENDA? por David López de las hazas González</title>
		<link>http://frikieconomist.com/2012/04/30/tabacaleras-en-maximos-es-una-buena-opcion-de-inversion-sera-el-sector-del-tabaco-la-sorpresa-en-2012-%c2%b4por-que-nadie-lo-recomienda/#comment-27</link>
		<dc:creator><![CDATA[David López de las hazas González]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frikieconomist.com/?p=186#comment-27</guid>
		<description><![CDATA[hola. 
Recomiendo a bajista, buscar los mas claros, cfdeareos, en un 60% y una diversificación de 12. teneis pam , nihd, pzzi xrm sgi il hay muchas . Hay que pillar una clara rompiedo ( veasé el siguiente gráfico en Marzo) y agarrrarla hasta el final . frist solar, netflix, son otros ejemplos. Es mi humilde opinión . http://es.finance.yahoo.com/q/bc?s=IL&amp;t=2y 
La radio !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola.<br />
Recomiendo a bajista, buscar los mas claros, cfdeareos, en un 60% y una diversificación de 12. teneis pam , nihd, pzzi xrm sgi il hay muchas . Hay que pillar una clara rompiedo ( veasé el siguiente gráfico en Marzo) y agarrrarla hasta el final . frist solar, netflix, son otros ejemplos. Es mi humilde opinión . <a href="http://es.finance.yahoo.com/q/bc?s=IL&#038;t=2y" rel="nofollow">http://es.finance.yahoo.com/q/bc?s=IL&#038;t=2y</a><br />
La radio !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en GOOGLE DRIVE, EL DROPBOX DE GOOGLE,´ELEGANTE, PRÁCTICO, ÚTIL Y &#8230; GRATUITO. por Transitus Comunicación</title>
		<link>http://frikieconomist.com/2012/04/24/google-drive-el-dropbox-de-goolge%c2%b4elegante-practico-ultil-y-gratuito/#comment-25</link>
		<dc:creator><![CDATA[Transitus Comunicación]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frikieconomist.com/?p=171#comment-25</guid>
		<description><![CDATA[Reblogged this on &lt;a href=&quot;http://transituscomunicacion.wordpress.com/2012/04/25/google-drive-el-dropbox-de-google%c2%b4elegante-practico-util-y-gratuito/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;/a&gt;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reblogged this on <a href="http://transituscomunicacion.wordpress.com/2012/04/25/google-drive-el-dropbox-de-google%c2%b4elegante-practico-util-y-gratuito/" rel="nofollow"></a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en TOP 10 MUNDIAL de TRADING. LO HEMOS CONSEGUIDO!!! por frikieconomist</title>
		<link>http://frikieconomist.com/2012/02/14/top-10-mundial-de-trading-lo-hemos-conseguido/#comment-21</link>
		<dc:creator><![CDATA[frikieconomist]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:15:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frikieconomist.com/?p=89#comment-21</guid>
		<description><![CDATA[Querido David, lo primero de todo gracias por entrar en el blog
Si, con un 80 5 hubieras quedado el 4 y con un 1000 % el primero. Nosotros tenemos nuestro método, sistema o comolo quieras decir. la cartera lleva 1 año y ha ganado un 20 % (hoy ya estamos en un 26 %). Aquí no hay trampa ni carton es pasta real impostes interesantes y si pierdes, luego hay que recuperar. Cada uno que se apalanque como quiera. Hubiera podido salir mejor o peor, simplemente indicarte que esto es como la liga, al final, cada uno en su sitio. Nosotros, podríamos estar con un 70 5 si un Stop nos jugó una mala pasada por 1 segundo pero son las reglas del juego..
si tienes un 80 % felicidades y ánimo. Ya me contarás. A ver si estamos en contacto. mi mail juliovicedo@gmail.com
Lo que no puedes negar es que, ganar un 20 cuando ha caído todo más de un 20 esta bien, es decir, una de las mejores carteras mundiales d elos últimos 12 meses, y eso es cierto, aunque en este país no se valore nada. Ahhh y con el riesgo bastante controlado.
Cuídese.... estamos en contacto]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Querido David, lo primero de todo gracias por entrar en el blog<br />
Si, con un 80 5 hubieras quedado el 4 y con un 1000 % el primero. Nosotros tenemos nuestro método, sistema o comolo quieras decir. la cartera lleva 1 año y ha ganado un 20 % (hoy ya estamos en un 26 %). Aquí no hay trampa ni carton es pasta real impostes interesantes y si pierdes, luego hay que recuperar. Cada uno que se apalanque como quiera. Hubiera podido salir mejor o peor, simplemente indicarte que esto es como la liga, al final, cada uno en su sitio. Nosotros, podríamos estar con un 70 5 si un Stop nos jugó una mala pasada por 1 segundo pero son las reglas del juego..<br />
si tienes un 80 % felicidades y ánimo. Ya me contarás. A ver si estamos en contacto. mi mail <a href="mailto:juliovicedo@gmail.com">juliovicedo@gmail.com</a><br />
Lo que no puedes negar es que, ganar un 20 cuando ha caído todo más de un 20 esta bien, es decir, una de las mejores carteras mundiales d elos últimos 12 meses, y eso es cierto, aunque en este país no se valore nada. Ahhh y con el riesgo bastante controlado.<br />
Cuídese&#8230;. estamos en contacto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en TOP 10 MUNDIAL de TRADING. LO HEMOS CONSEGUIDO!!! por David López de las hazas González</title>
		<link>http://frikieconomist.com/2012/02/14/top-10-mundial-de-trading-lo-hemos-conseguido/#comment-20</link>
		<dc:creator><![CDATA[David López de las hazas González]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 15:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frikieconomist.com/?p=89#comment-20</guid>
		<description><![CDATA[MAdre mía. Si llego yo a saber que con un 80% me hubiera quedado 4o .... Un 17% es poquisimo. Podeis mejorar vuestras formas mucho mas , atentamente . David López de las hazas González. Broker brutal en facebook . Que opinais de Inditex ? la veo en 200 en 5-6 años.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MAdre mía. Si llego yo a saber que con un 80% me hubiera quedado 4o &#8230;. Un 17% es poquisimo. Podeis mejorar vuestras formas mucho mas , atentamente . David López de las hazas González. Broker brutal en facebook . Que opinais de Inditex ? la veo en 200 en 5-6 años.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en About por Manolo Mtnez</title>
		<link>http://frikieconomist.com/about/#comment-16</link>
		<dc:creator><![CDATA[Manolo Mtnez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 22:51:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frikieconomist.wordpress.com/?page_id=2#comment-16</guid>
		<description><![CDATA[Las personas siempre te sorprenden, en este caso gratamente. Enhorabuena julio]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las personas siempre te sorprenden, en este caso gratamente. Enhorabuena julio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en TOP 10 MUNDIAL de TRADING. LO HEMOS CONSEGUIDO!!! por Vicente Climent</title>
		<link>http://frikieconomist.com/2012/02/14/top-10-mundial-de-trading-lo-hemos-conseguido/#comment-15</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vicente Climent]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frikieconomist.com/?p=89#comment-15</guid>
		<description><![CDATA[Enhorabuena, tiene mucho mérito.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena, tiene mucho mérito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en TOP 10 MUNDIAL de TRADING. LO HEMOS CONSEGUIDO!!! por Jose</title>
		<link>http://frikieconomist.com/2012/02/14/top-10-mundial-de-trading-lo-hemos-conseguido/#comment-14</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jose]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 22:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frikieconomist.com/?p=89#comment-14</guid>
		<description><![CDATA[Muchas Felicidades!!! Estais hechos unos campeones!!!

Saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas Felicidades!!! Estais hechos unos campeones!!!</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en About por Paco Quiles</title>
		<link>http://frikieconomist.com/about/#comment-8</link>
		<dc:creator><![CDATA[Paco Quiles]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frikieconomist.wordpress.com/?page_id=2#comment-8</guid>
		<description><![CDATA[Hola Julio , enhorabuena por tu blog eres un crack]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Julio , enhorabuena por tu blog eres un crack</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en LA CESTA MÁS GRANDE EL MUNDO, VALE 234.000 EUROS Y ESTÁ EN CALAMOCHA, EN TERUEL. por Blog de economía - El escáner.</title>
		<link>http://frikieconomist.com/2011/12/25/la-cesta-mas-grande-el-mundo-vale-234-000-euros-y-esta-en-calamocha-en-teruel/#comment-7</link>
		<dc:creator><![CDATA[Blog de economía - El escáner.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frikieconomist.com/?p=68#comment-7</guid>
		<description><![CDATA[Para hacer un sorteo de estas características tienes que pasar por la caja de los impuestos el ganador debería de pagar el 43% sobre lo ganado, aproximadamente, y pedir permiso a la autoridades del juego.
Eso si no podemos negarle su ingenio y su innovación.
¡Que gran espiritu!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para hacer un sorteo de estas características tienes que pasar por la caja de los impuestos el ganador debería de pagar el 43% sobre lo ganado, aproximadamente, y pedir permiso a la autoridades del juego.<br />
Eso si no podemos negarle su ingenio y su innovación.<br />
¡Que gran espiritu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en LA CESTA MÁS GRANDE EL MUNDO, VALE 234.000 EUROS Y ESTÁ EN CALAMOCHA, EN TERUEL. por OMG</title>
		<link>http://frikieconomist.com/2011/12/25/la-cesta-mas-grande-el-mundo-vale-234-000-euros-y-esta-en-calamocha-en-teruel/#comment-5</link>
		<dc:creator><![CDATA[OMG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 15:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frikieconomist.com/?p=68#comment-5</guid>
		<description><![CDATA[Madre mía! que locura de cesta!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Madre mía! que locura de cesta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

